Seeder Anti-reverse Drive Pto Ncej 04B-RLPx80CM
| Qauv | ![]() | ![]() | ![]() |
| Torque | International Reference | ||
| D × L | h x s | Code | H × S | Code | ||||
| 025b ua | 22 × 54 | 26.6 × 3.5 hli | 002 ib | 32.4 × 2.5 hli | 003 ib | 12-18 | 175-215 : kuv | T1 |
| 22 × 55 | ||||||||
| 03b ua | 24 × 63 | 29 × 4 | 004 ib | 36.1 × 3.4 hli | 005 ib | 20-30 | 250-300 Nws | T2 |
| 23.8 × 61.3 hli | ||||||||
| 035b ua | 27 × 70 | 36.1 × 4 | 007 ib | 43.4 × 3.3 hli | 008 ib | 25-35 | 330-420 : kuv | T3 |
| 04b ua | 27 × 74.5 hli | 25-45 : kuv | 380-500 Nws | T4 | ||||
| 042 ib | 27 × 81.7 hli | 44.7 × 4 | 009 ua | 51.3 × 3 | 010012 ib | 35-55 : kuv | 420-600 Nws | |
| 045b ua | 30.2 × 80 | 40-60 | 450-650 | T5 | ||||
| 047b ua | 30 × 88 | 40-60 | 450-650 | |||||
| 05b ua | 30.2 × 92 | 44.7 × 4 | 009 ua | 53.6 × 3.8 hli | 012 ib | 40-65 : kuv | 700-900 Nws | T6 |
| 06b ua | 30.2 × 106.3 | 55-80 : kuv | 800-1000 | T7 | ||||
| 062 ib | 32 × 76 | 50-80 | 800-1000 | |||||
| 063b ua | 32 × 92 | 50-80 | 900-1200 Nws | |||||
| 32 × 94 | ||||||||
| 064b ua | 35 × 94 | 55-90 : kuv | 900-1200 Nws | T7 N | ||||
| 065b ua | 35 × 98 | 65-100 | 1000-1300 Nws | |||||
| 068b ua | 36 × 89 | 65-100 | 1000-1300 Nws | |||||
| 07b ua | 35 × 106.3 | 44.7 × 5.5 hli | 011 ib | 53.6 × 3.8 hli | 012 ib | 65-100 | 1000-1300 Nws | T8 |
| 073b ib | 38 × 102.3 | 70-120 : kuv | 1250-1800 Nws | |||||
| 075b ua | 39 × 95 | 53.6 × 5 | 013 ib | 62.7 × 4 | 022 ib | 70-120 : kuv | 1250-1800 Nws | |
| 08b ua | 39 × 118 | 80-150 | 1500-2000 Nws | |||||
| 083b ua | 41 × 108 | 90-180 : kuv | 1600-2000 Nws | T9 | ||||
| 084b ib | 41 × 118 | 100-220 : kuv | 1700-2200 Nws | T10 | ||||
| 085b ua | 42 × 104 | 120-250 Nws | 1800-2500 Nws | |||||










